Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | vers 1680 | I76935 | |
| 2 | 05 déc 1694 | I46487 | |
| 3 | 12 avr 1699 | I46489 | |
| 4 | 04 jan 1684 | I46490 | |
| 5 | 1694 | I36442 |
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 mars 1690 | I13314 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | DAVID / LENT | 10 avr 1706 | F42445 |
| 2 | DAVID / SPRINGSTEEN | avant 31 déc 1702 | F42446 |
| 3 | DENOYON / STE-BENNE | 14 fév 1704 | F11339 |
| 4 | DOUCET / MÉLANÇON GRENIER | 17 nov 1761 | F55891 |
| 5 | PAULUS / DAVID | 10 oct 1708 | F42438 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.