Résultats 1 à 50 de 206
Résultats 1 à 50 de 314
Résultats 1 à 50 de 102
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 mai 1941 | I571 | |
| 2 | 10 juil 1920 | I3533 | |
| 3 | 07 juil 1907 | I49874 | |
| 4 | 23 déc 2020 | I126156 | |
| 5 | 05 avr 1900 | I51308 | |
| 6 | 01 mai 1936 | I49920 | |
| 7 | 30 avr 1966 | I49924 | |
| 8 | 11 juil 1999 | I50972 | |
| 9 | 06 mai 1923 | I49959 | |
| 10 | 02 nov 1914 | I49961 | |
| 11 | 02 jan 1973 | I49922 | |
| 12 | 13 mai 1940 | I51218 | |
| 13 | 20 juin 1938 | I49927 | |
| 14 | 11 déc 1912 | I51309 | |
| 15 | 05 jan 1887 | I51310 | |
| 16 | 03 fév 2005 | I5782 | |
| 17 | 07 oct 1886 | I51311 | |
| 18 | 08 jan 1887 | I51312 | |
| 19 | 17 nov 1889 | I51070 | |
| 20 | 18 déc 1957 | I49870 | |
| 21 | 06 juil 1960 | I49869 | |
| 22 | 09 mars 1887 | I51314 | |
| 23 | 11 nov 1960 | I8554 | |
| 24 | 13 mars 1909 | I50153 | |
| 25 | 22 nov 1895 | I51315 | |
| 26 | 14 sept 1889 | I50485 | |
| 27 | 10 oct 1896 | I50486 | |
| 28 | 29 août 1892 | I50487 | |
| 29 | 01 sept 1886 | I51316 | |
| 30 | 28 août 1958 | I51317 | |
| 31 | 04 sept 1957 | I11272 | |
| 32 | 30 oct 1902 | I50653 | |
| 33 | 30 mars 1918 | I50655 | |
| 34 | 06 nov 1900 | I50660 | |
| 35 | 04 mai 1916 | I51318 | |
| 36 | 11 avr 1909 | I50666 | |
| 37 | 27 juil 1921 | I51319 | |
| 38 | 08 jan 1900 | I51320 | |
| 39 | 17 avr 1917 | I50668 | |
| 40 | 28 oct 1909 | I50671 | |
| 41 | 11 avr 1894 | I12356 | |
| 42 | 09 oct 1895 | I50294 | |
| 43 | 08 oct 1895 | I50158 | |
| 44 | 03 fév 1912 | I50248 | |
| 45 | 03 sept 1910 | I50251 | |
| 46 | 21 mars 1892 | I50252 | |
| 47 | 01 juil 1904 | I49965 | |
| 48 | 05 fév 1891 | I15980 | |
| 49 | 31 mai 1955 | I15729 | |
| 50 | 05 déc 1914 | I49964 |
Résultats 1 à 50 de 147
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 03 mai 1941 | I571 | |
| 2 | 14 juil 1920 | I3533 | |
| 3 | 07 juil 1907 | I49874 | |
| 4 | 06 avr 1900 | I51308 | |
| 5 | 04 mai 1936 | I49920 | |
| 6 | 03 mai 1966 | I49924 | |
| 7 | 14 juil 1999 | I50972 | |
| 8 | 08 août 1980 | I49936 | |
| 9 | 07 mai 1923 | I49959 | |
| 10 | 05 nov 1914 | I49961 | |
| 11 | 05 jan 1973 | I49922 | |
| 12 | 15 mai 1940 | I51218 | |
| 13 | 23 juin 1938 | I49927 | |
| 14 | 13 déc 1912 | I51309 | |
| 15 | 06 jan 1887 | I51310 | |
| 16 | 11 juin 2005 | I5782 | |
| 17 | 09 oct 1886 | I51311 | |
| 18 | 25 mai 1975 | I5932 | |
| 19 | 09 jan 1887 | I51312 | |
| 20 | 19 nov 1889 | I51070 | |
| 21 | 21 déc 1957 | I49870 | |
| 22 | 07 juil 1960 | I49869 | |
| 23 | 11 mars 1887 | I51314 | |
| 24 | 14 nov 1960 | I8554 | |
| 25 | 14 mars 1909 | I50153 | |
| 26 | 22 nov 1895 | I51315 | |
| 27 | 15 sept 1889 | I50485 | |
| 28 | 12 oct 1896 | I50486 | |
| 29 | 30 août 1892 | I50487 | |
| 30 | 02 sept 1886 | I51316 | |
| 31 | 31 août 1958 | I51317 | |
| 32 | 07 sept 1957 | I11272 | |
| 33 | 30 oct 1902 | I50653 | |
| 34 | 30 mars 1918 | I50655 | |
| 35 | 08 nov 1900 | I50660 | |
| 36 | 05 mai 1916 | I51318 | |
| 37 | 13 juil 1984 | I50661 | |
| 38 | 12 avr 1909 | I50666 | |
| 39 | 27 nov 1979 | I11282 | |
| 40 | 27 juil 1921 | I51319 | |
| 41 | 30 oct 1980 | I11284 | |
| 42 | 11 jan 1900 | I51320 | |
| 43 | 18 avr 1917 | I50668 | |
| 44 | 30 oct 1909 | I50671 | |
| 45 | 13 avr 1894 | I12356 | |
| 46 | 10 fév 2005 | I50284 | |
| 47 | 14 sept 2002 | I50288 | |
| 48 | 16 juin 2005 | I12760 | |
| 49 | 09 oct 1895 | I50294 | |
| 50 | 09 oct 1895 | I50158 |
Résultats 1 à 50 de 229
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | ALIE / CHASSÉ | 21 avr 1931 | F53229 |
| 2 | ALLARD / DESCÔTEAUX | F25236 | |
| 3 | ALLY / BOISVERT | 21 mai 1887 | F204 |
| 4 | ALLY / LEMIRE | 05 fév 1889 | F49686 |
| 5 | AUGER / LEFEBVRE | 09 oct 1928 | F1072 |
| 6 | BEAUBIEN / HOULE | 06 mars 1916 | F1886 |
| 7 | BEAULAC / BIRON | 14 août 1929 | F25707 |
| 8 | BEAULAC / GEOFFROY | 17 avr 1918 | F2292 |
| 9 | BÉLISLE / BENOÎT | 28 déc 1937 | F25190 |
| 10 | BÉLISLE / CÔTÉ | 08 jan 1906 | F45803 |
| 11 | BÉLISLE / CÔTÉ | 23 août 1958 | F29686 |
| 12 | BÉLISLE / MARTEL | F25172 | |
| 13 | BÉLISLE / MAURAIS | 25 juil 1953 | F29458 |
| 14 | BÉLISLE / PRÉCOURT | 17 fév 1914 | F2987 |
| 15 | BÉLISLE / TURCOTTE | 20 juil 1909 | F2975 |
| 16 | BELLEROSE / DESFOSSÉS | 05 mars 1935 | F32151 |
| 17 | BELLEROSE / DESFOSSÉS | 21 avr 1936 | F49715 |
| 18 | BENOÎT / CHAMPAGNE | 07 jan 1890 | F25711 |
| 19 | BENOÎT / PRÉCOURT | 11 juil 1946 | F25193 |
| 20 | BERGERON / PARENT | 31 mai 1898 | F52698 |
| 21 | BERNARD / LAFORCE | 09 août 1944 | F3775 |
| 22 | BIBEAU / DESMARAIS | 24 oct 1916 | F28278 |
| 23 | BIBEAU / LAFORCE | F25829 | |
| 24 | BIBEAU / LOISIÈRE | 08 jan 1895 | F25702 |
| 25 | BIRON / BOISVERT | 28 jan 1907 | F25220 |
| 26 | BIRON / CÔTÉ | 26 juil 1958 | F29685 |
| 27 | BIRON / FARLY | 14 nov 1942 | F25705 |
| 28 | BIRON / PRÉCOURT | 12 juil 1941 | F26019 |
| 29 | BIRON / TURCOTTE | 12 avr 1904 | F25208 |
| 30 | BOISCLAIR / BENOÎT | 25 fév 1930 | F25188 |
| 31 | BOISCLAIR / BENOÎT | 12 août 1950 | F25195 |
| 32 | BOISCLAIR / BINETTE | 28 déc 1957 | F4250 |
| 33 | BOISVERT / BÉLISLE | F25375 | |
| 34 | BOISVERT / BOISVERT | 02 juil 1941 | F26046 |
| 35 | BOISVERT / DESMARAIS | 16 août 1921 | F28279 |
| 36 | BOISVERT / DESMARAIS | 30 avr 1924 | F28280 |
| 37 | BOISVERT / DUVAL | F25379 | |
| 38 | BOISVERT / GAMELIN | 19 sept 1898 | F53447 |
| 39 | BOISVERT / GAUTHIER | 15 nov 1922 | F25748 |
| 40 | BOISVERT / LACHAPELLE | 16 juil 1900 | F25715 |
| 41 | BOISVERT / LACHAPELLE | 02 oct 1905 | F4996 |
| 42 | BOISVERT / LACHAPELLE | 12 fév 1912 | F4947 |
| 43 | BOISVERT / LAFORCE | F25852 | |
| 44 | BOISVERT / LAFORCE | F25374 | |
| 45 | BOISVERT / LÉPINE | 15 avr 1939 | F5102 |
| 46 | BOISVERT / TURCOTTE | 30 sept 1907 | F2976 |
| 47 | BOULAY / VEILLEUX | F25861 | |
| 48 | BROUILLARD / CHASSÉ | 05 oct 1890 | F6728 |
| 49 | BUSSIÈRE / BINETTE | 21 juin 1910 | F4260 |
| 50 | CAPISTRAN / HOULE | 13 avr 1907 | F7351 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.