Latitude: -46.108148, Longitude: 72.379669
Résultats 1 à 11 de 11
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I128757 | ||
| 2 | 31 mars 1906 | I105616 | |
| 3 | 11 août 1900 | I15878 | |
| 4 | 16 déc 1908 | I105618 | |
| 5 | 10 nov 1904 | I16304 | |
| 6 | 28 juin 1907 | I105617 | |
| 7 | 03 sept 1903 | I105615 | |
| 8 | 26 fév 1926 | I114064 | |
| 9 | 04 déc 1927 | I113501 | |
| 10 | 25 fév 1931 | I114066 | |
| 11 | I114065 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 avr 1906 | I105616 | |
| 2 | 09 mai 1876 | I15596 | |
| 3 | 12 août 1900 | I15878 | |
| 4 | 16 déc 1908 | I105618 | |
| 5 | 11 nov 1904 | I16304 | |
| 6 | 29 juin 1907 | I105617 | |
| 7 | 28 jan 1883 | I105964 | |
| 8 | 03 sept 1903 | I105615 | |
| 9 | 07 mars 1902 | I105614 | |
| 10 | 26 fév 1926 | I114064 | |
| 11 | 04 déc 1927 | I113501 | |
| 12 | 26 fév 1931 | I114066 | |
| 13 | I114065 |
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 août 1930 | I105616 | |
| 2 | 28 mars 1930 | I105618 | |
| 3 | 03 juin 1925 | I105614 | |
| 4 | 00 août 1926 | I114064 | |
| 5 | 25 sept 1931 | I114066 |
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 août 1930 | I105616 | |
| 2 | 31 mars 1930 | I105618 | |
| 3 | 23 fév 1909 | I105617 | |
| 4 | 05 juin 1925 | I105614 | |
| 5 | 03 août 1926 | I114064 | |
| 6 | 27 sept 1931 | I114066 |
Résultats 1 à 7 de 7
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BOISVERT / ALIE | 25 mai 1949 | F52477 |
| 2 | BOUDREAU / PROULX | 20 mars 1958 | F52681 |
| 3 | CAMIRAND / BERGERON | 31 août 1891 | F51436 |
| 4 | DESCÔTEAUX / BRIEN DESROCHERS | 12 oct 1891 | F6522 |
| 5 | DESMARAIS / AUGER | 07 avr 1969 | F51527 |
| 6 | GAMELIN / AUGER | 15 juin 1986 | F56729 |
| 7 | LEBLANC / BOISVERT | 16 sept 1972 | F52479 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.