Latitude: 48.9815057, Longitude: 5.7023407
Résultats 1 à 5 de 5
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | I97039 | ||
| 2 | I97023 | ||
| 3 | 10 nov 1918 | I95828 | |
| 4 | 18 sept 1920 | I77416 | |
| 5 | I104089 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 05 août 1913 | I3782 | |
| 2 | 21 nov 1961 | I15525 | |
| 3 | 30 juil 1942 | I16311 | |
| 4 | 31 août 1933 | I80510 | |
| 5 | 19 sept 1925 | I104772 | |
| 6 | 11 mai 1929 | I104759 | |
| 7 | 28 avr 1924 | I107632 | |
| 8 | 24 avr 1979 | I20241 | |
| 9 | 12 avr 1944 | I21807 |
Résultats 1 à 8 de 8
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUPRÉ / DESCÔTEAUX | F47725 | |
| 2 | BELLERIVE / DESCÔTEAUX | F37806 | |
| 3 | CROTEAU / TARDIF | 24 juin 1967 | F48938 |
| 4 | GÉLINAS / DESCÔTEAUX | 23 avr 1936 | F36517 |
| 5 | LAVERGNE / TARDIF | 04 sept 1976 | F48939 |
| 6 | MOREAULT / TARDIF | 05 sept 1964 | F48937 |
| 7 | ROBITAILLE / DESCÔTEAUX | 04 sept 1937 | F37802 |
| 8 | TARDIF / DESCÔTEAUX | F37804 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.