Résultats 1 à 40 de 40
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 déc 1829 | I72524 | |
| 2 | 10 avr 1822 | I72521 | |
| 3 | 21 sept 1820 | I72520 | |
| 4 | 15 nov 1823 | I72522 | |
| 5 | 01 déc 1826 | I72523 | |
| 6 | 08 fév 1832 | I190 | |
| 7 | 05 fév 1835 | I72525 | |
| 8 | 19 jan 1878 | I8633 | |
| 9 | 07 août 1839 | I108066 | |
| 10 | 01 jan 1919 | I95784 | |
| 11 | I83731 | ||
| 12 | 01 nov 1824 | I29952 | |
| 13 | 17 nov 1831 | I104827 | |
| 14 | 28 jan 1823 | I30306 | |
| 15 | 14 nov 1819 | I29905 | |
| 16 | 23 oct 1829 | I30495 | |
| 17 | 01 juin 1817 | I30507 | |
| 18 | 09 août 1879 | I67048 | |
| 19 | 29 mai 1861 | I67043 | |
| 20 | 24 août 1794 | I67088 | |
| 21 | 27 sept 1867 | I67045 | |
| 22 | 09 mars 1864 | I67044 | |
| 23 | 11 déc 1858 | I67042 | |
| 24 | 21 juin 1838 | I67071 | |
| 25 | 07 juil 1789 | I67086 | |
| 26 | 16 nov 1790 | I67038 | |
| 27 | 24 nov 1819 | I67063 | |
| 28 | 09 sept 1792 | I67087 | |
| 29 | 04 nov 1830 | I67068 | |
| 30 | 02 juil 1832 | I67069 | |
| 31 | 24 fév 1824 | I67065 | |
| 32 | 09 avr 1796 | I67089 | |
| 33 | 29 oct 1826 | I67066 | |
| 34 | 16 jan 1818 | I67062 | |
| 35 | 29 jan 1877 | I67047 | |
| 36 | 20 avr 1822 | I67064 | |
| 37 | 04 juil 1828 | I67067 | |
| 38 | 22 juin 1872 | I67046 | |
| 39 | 10 mai 1885 | I45667 | |
| 40 | 30 mars 1836 | I67070 |
Résultats 1 à 50 de 51
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 09 déc 1829 | I72524 | |
| 2 | 11 avr 1822 | I72521 | |
| 3 | 21 sept 1820 | I72520 | |
| 4 | 16 nov 1823 | I72522 | |
| 5 | 02 déc 1826 | I72523 | |
| 6 | 08 fév 1832 | I190 | |
| 7 | 05 fév 1835 | I72525 | |
| 8 | 05 mai 1820 | I63866 | |
| 9 | 15 mars 1822 | I72318 | |
| 10 | 19 jan 1878 | I8633 | |
| 11 | 17 juin 1861 | I8923 | |
| 12 | 18 jan 1959 | I113324 | |
| 13 | 19 nov 1727 | I124799 | |
| 14 | 07 août 1839 | I108066 | |
| 15 | 01 jan 1919 | I95784 | |
| 16 | I83731 | ||
| 17 | 24 oct 1773 | I16176 | |
| 18 | 02 nov 1824 | I29952 | |
| 19 | 18 nov 1831 | I104827 | |
| 20 | 29 jan 1823 | I30306 | |
| 21 | 12 avr 1814 | I29955 | |
| 22 | 14 nov 1819 | I29905 | |
| 23 | 23 oct 1829 | I30495 | |
| 24 | 02 juin 1817 | I30507 | |
| 25 | 17 mai 1768 | I32176 | |
| 26 | 01 sept 1793 | I16175 | |
| 27 | I125844 | ||
| 28 | I125843 | ||
| 29 | 10 août 1879 | I67048 | |
| 30 | 31 mai 1861 | I67043 | |
| 31 | 27 août 1794 | I67088 | |
| 32 | 28 sept 1867 | I67045 | |
| 33 | 10 mars 1864 | I67044 | |
| 34 | 11 déc 1858 | I67042 | |
| 35 | 22 juin 1838 | I67071 | |
| 36 | 08 juil 1789 | I67086 | |
| 37 | 16 nov 1790 | I67038 | |
| 38 | 24 nov 1819 | I67063 | |
| 39 | 09 sept 1792 | I67087 | |
| 40 | 04 nov 1830 | I67068 | |
| 41 | 02 juil 1832 | I67069 | |
| 42 | 24 fév 1824 | I67065 | |
| 43 | 09 avr 1796 | I67089 | |
| 44 | 29 oct 1826 | I67066 | |
| 45 | 17 jan 1818 | I67062 | |
| 46 | 30 jan 1877 | I67047 | |
| 47 | 21 avr 1822 | I67064 | |
| 48 | 05 juil 1828 | I67067 | |
| 49 | 24 juin 1872 | I67046 | |
| 50 | 11 mai 1885 | I45667 |
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 avr 1982 | I16216 | |
| 2 | 26 mai 1926 | I67050 | |
| 3 | 05 août 1789 | I67086 | |
| 4 | 23 jan 1865 | I67038 | |
| 5 | 09 juin 1887 | I67049 | |
| 6 | 13 nov 1830 | I67068 | |
| 7 | 02 fév 1902 | I67013 | |
| 8 | 19 juil 1827 | I67065 | |
| 9 | 19 avr 1796 | I67089 | |
| 10 | 08 mai 1889 | I67062 | |
| 11 | 08 juin 1891 | I67067 | |
| 12 | 16 mars 1946 | I67046 | |
| 13 | 13 juil 1966 | I45667 |
Résultats 1 à 23 de 23
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 06 fév 1787 | I124790 | |
| 2 | 12 mars 1790 | I124793 | |
| 3 | 22 nov 1787 | I124794 | |
| 4 | 26 avr 1790 | I124796 | |
| 5 | 04 juin 1784 | I124788 | |
| 6 | 30 nov 1760 | I124789 | |
| 7 | 15 juin 1757 | I13770 | |
| 8 | 23 déc 1976 | I89814 | |
| 9 | 04 mai 1761 | I13771 | |
| 10 | 28 avr 1982 | I16216 | |
| 11 | 21 nov 1814 | I48768 | |
| 12 | 28 mai 1926 | I67050 | |
| 13 | 06 août 1789 | I67086 | |
| 14 | 25 jan 1865 | I67038 | |
| 15 | 11 juin 1887 | I67049 | |
| 16 | 14 nov 1830 | I67068 | |
| 17 | 04 fév 1902 | I67013 | |
| 18 | 20 juil 1827 | I67065 | |
| 19 | 20 avr 1796 | I67089 | |
| 20 | 10 mai 1889 | I67062 | |
| 21 | 11 juin 1891 | I67067 | |
| 22 | 18 juin 1946 | I67046 | |
| 23 | 16 juil 1966 | I45667 |
Résultats 1 à 36 de 36
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BENOÎT / ST-GERMAIN | 22 août 1836 | F44822 |
| 2 | BROUILLARD / ALEXANDRE | 27 avr 1812 | F149 |
| 3 | BROUILLARD / ALEXANDRE | 18 fév 1828 | F43988 |
| 4 | BROUILLARD / LEBRUN | 20 juin 1803 | F43983 |
| 5 | BROUILLARD / SALVAS | 06 août 1844 | F43986 |
| 6 | BRUNET / CLAING | F41199 | |
| 7 | CLÉMENT / LAMBERT | 29 jan 1798 | F8863 |
| 8 | DANIS TOURANGEAU / ALLARD | 24 nov 1760 | F56355 |
| 9 | DANIS TOURANGEAU / GIROUX | 04 fév 1743 | F56353 |
| 10 | DANIS TOURANGEAU / PLANTE | 11 août 1749 | F56356 |
| 11 | FOURQUIN / BROUILLARD | 08 oct 1831 | F6733 |
| 12 | FRAPPIER ST-HILAIRE HILAIRE / AREL | 10 juil 1730 | F15764 |
| 13 | GOGUET GOYET / DANIS TOURANGEAU | 14 oct 1733 | F56349 |
| 14 | GUILBAULT / SALVAS | 07 oct 1937 | F46366 |
| 15 | HÉBERT / BROUILLARD | 09 oct 1832 | F43985 |
| 16 | HOUDE / SALVAS | 28 jan 1822 | F32197 |
| 17 | JOYAL / DETONNANCOUR | 30 jan 1928 | F18890 |
| 18 | LAMBERT / DANIS | 14 fév 1774 | F10716 |
| 19 | LAMBERT / THÉROUX | 07 nov 1796 | F19673 |
| 20 | LANDRY / LEMAY POUDRIER | 08 fév 1796 | F24683 |
| 21 | LEBRUN / FOREST | 09 fév 1795 | F12424 |
| 22 | MONDOUX / DANIS TOURANGEAU | 11 oct 1735 | F56351 |
| 23 | MORISSETTE / GUILBAULT | 02 juil 1946 | F46368 |
| 24 | PARENTEAU / BROUILLARD | 07 juin 1831 | F43989 |
| 25 | PELLETIER ANTAYA / FORCIER | 07 fév 1814 | F44802 |
| 26 | SALVAS / BIBAUD | 28 oct 1856 | F24342 |
| 27 | SALVAS / COURNOYER | 14 juil 1853 | F32189 |
| 28 | SALVAS / DESROSIERS DEGUIRE | 23 fév 1846 | F32187 |
| 29 | SALVAS / FOURQUIN LÉVEILLÉE | 22 avr 1845 | F32188 |
| 30 | SALVAS / MARTIN | 17 fév 1817 | F32170 |
| 31 | SALVAS / PAULHUS | 28 oct 1856 | F32190 |
| 32 | ST-GERMAIN / GUILBAULT | 23 oct 1946 | F46369 |
| 33 | ST-GERMAIN / SALVAS | 03 nov 1880 | F32184 |
| 34 | THÉROUX LAFERTÉ / DANIS TOURANGEAU | 04 mars 1737 | F56352 |
| 35 | TRAVERSY / ST-GERMAIN | 27 déc 1965 | F46290 |
| 36 | VANASSE / DANIS TOURANGEAU | 27 jan 1749 | F56357 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.