Latitude: -29.9012437, Longitude: 81.3124341
Résultats 1 à 16 de 16
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 fév 1696 | I63164 | |
| 2 | 06 oct 1730 | I76694 | |
| 3 | 09 sept 1708 | I55474 | |
| 4 | I17887 | ||
| 5 | 02 août 1697 | I104302 | |
| 6 | 10 nov 1719 | I93623 | |
| 7 | 27 juin 1764 | I59234 | |
| 8 | 14 sept 1765 | I59235 | |
| 9 | 07 mars 1726 | I59147 | |
| 10 | 08 sept 1710 | I76023 | |
| 11 | 09 mai 1721 | I78286 | |
| 12 | 18 jan 1756 | I67514 | |
| 13 | 28 mars 1755 | I67513 | |
| 14 | 03 déc 1749 | I67509 | |
| 15 | 02 mars 1751 | I67510 | |
| 16 | 19 mai 1752 | I67511 |
Résultats 1 à 24 de 24
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 fév 1696 | I63164 | |
| 2 | 06 oct 1730 | I76694 | |
| 3 | 09 sept 1708 | I55474 | |
| 4 | 02 août 1697 | I104302 | |
| 5 | 12 nov 1719 | I93623 | |
| 6 | 04 mars 1774 | I113981 | |
| 7 | 13 oct 1766 | I113970 | |
| 8 | 04 déc 1767 | I113971 | |
| 9 | 22 mars 1769 | I113972 | |
| 10 | 01 mai 1772 | I113977 | |
| 11 | 22 avr 1763 | I59233 | |
| 12 | 07 mars 1771 | I113973 | |
| 13 | 27 juin 1764 | I59234 | |
| 14 | 14 sept 1765 | I59235 | |
| 15 | 08 mars 1726 | I59147 | |
| 16 | 18 avr 1762 | I59232 | |
| 17 | 09 sept 1710 | I76023 | |
| 18 | 12 mai 1721 | I78286 | |
| 19 | 23 sept 1731 | I82126 | |
| 20 | 28 mars 1755 | I67513 | |
| 21 | 03 déc 1749 | I67509 | |
| 22 | 03 mars 1751 | I67510 | |
| 23 | 20 mai 1752 | I67511 | |
| 24 | 31 jan 1741 | I97735 |
Résultats 1 à 20 de 20
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 08 août 1722 | I63164 | |
| 2 | 26 jan 1756 | I67412 | |
| 3 | 20 sept 1738 | I4910 | |
| 4 | 20 jan 1728 | I63011 | |
| 5 | 17 oct 1745 | I63012 | |
| 6 | 15 mars 1759 | I78084 | |
| 7 | 08 jan 1758 | I59209 | |
| 8 | 05 août 1759 | I67475 | |
| 9 | 25 mars 1725 | I25658 | |
| 10 | 02 août 1715 | I104293 | |
| 11 | 28 fév 1728 | I78085 | |
| 12 | 07 nov 1744 | I82130 | |
| 13 | 29 avr 1757 | I43450 | |
| 14 | 25 mars 1759 | I78083 | |
| 15 | 18 jan 1756 | I67514 | |
| 16 | 14 avr 1755 | I67513 | |
| 17 | 02 oct 1758 | I67512 | |
| 18 | 25 déc 1749 | I67509 | |
| 19 | 07 avr 1751 | I67510 | |
| 20 | 09 avr 1757 | I67511 |
Résultats 1 à 17 de 17
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 sept 1738 | I4910 | |
| 2 | 21 jan 1728 | I63011 | |
| 3 | 18 oct 1745 | I63012 | |
| 4 | 05 juin 1787 | I5153 | |
| 5 | 19 août 1757 | I8492 | |
| 6 | 20 avr 1764 | I104302 | |
| 7 | 06 déc 1769 | I113971 | |
| 8 | 07 mai 1771 | I113972 | |
| 9 | 24 juil 1796 | I113977 | |
| 10 | 29 oct 1824 | I113973 | |
| 11 | 16 mars 1825 | I59232 | |
| 12 | 25 mars 1725 | I25658 | |
| 13 | 03 août 1715 | I104293 | |
| 14 | 24 août 1770 | I87465 | |
| 15 | 29 fév 1728 | I78085 | |
| 16 | 20 mars 1748 | I59085 | |
| 17 | 08 nov 1744 | I82130 |
Résultats 1 à 11 de 11
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | CÔTÉ / GOULET | 27 jan 1783 | F29090 |
| 2 | GIRARD / DOLBEC | 24 oct 1717 | F48033 |
| 3 | GOULET / CÔTÉ | 26 juil 1814 | F51893 |
| 4 | GOULET / DROLET | 16 jan 1804 | F51892 |
| 5 | GRANET / HARNOIS | 01 août 1740 | F35936 |
| 6 | HUARD / DOLBEC | 06 nov 1719 | F48035 |
| 7 | LAFRENIÈRE / GOULET | 25 avr 1938 | F53998 |
| 8 | MAROIS / GOULET | 19 avr 1790 | F29091 |
| 9 | OUVRARD LAPIERRE / GOULET | 10 fév 1794 | F51890 |
| 10 | OUVRARD LAPIERRE / GOULET | 12 fév 1805 | F51888 |
| 11 | PETICLERC / MEUNIER MONIER | 28 juil 1760 | F38505 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.