Latitude: -51.007025, Longitude: 99.4455933
Résultats 1 à 6 de 6
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 04 mars 1758 | I71397 | |
| 2 | 30 nov 1753 | I71394 | |
| 3 | 06 mars 1760 | I71399 | |
| 4 | 11 mai 1756 | I71396 | |
| 5 | 10 mai 1755 | I71395 | |
| 6 | 23 fév 1759 | I71398 |
Résultats 1 à 12 de 12
| Nom, Prénom(s) |
Baptême |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 déc 1759 | I91182 | |
| 2 | 28 juil 1762 | I91184 | |
| 3 | 26 août 1751 | I91176 | |
| 4 | 11 août 1750 | I91175 | |
| 5 | 15 juil 1765 | I91185 | |
| 6 | 19 déc 1760 | I91183 | |
| 7 | 27 mai 1758 | I91181 | |
| 8 | 23 mars 1746 | I91173 | |
| 9 | 07 fév 1755 | I91179 | |
| 10 | 29 août 1756 | I91180 | |
| 11 | 03 sept 1752 | I91177 | |
| 12 | 22 oct 1753 | I91178 |
Résultats 1 à 4 de 4
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 juil 1763 | I97704 | |
| 2 | 06 fév 1759 | I65051 | |
| 3 | 22 mai 1765 | I97715 | |
| 4 | 21 mars 1758 | I71397 |
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 juil 1763 | I97704 | |
| 2 | 21 mai 1756 | I97706 | |
| 3 | 16 déc 1759 | I91182 | |
| 4 | 12 oct 1751 | I91176 | |
| 5 | 04 sept 1750 | I91175 | |
| 6 | 27 juil 1765 | I91185 | |
| 7 | 19 fév 1759 | I91181 | |
| 8 | 12 sept 1756 | I91180 | |
| 9 | 23 mai 1765 | I97715 |
Résultats 1 à 3 de 3
| Famille |
Mariage |
ID Famille | |
|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCHAMP / PAYET ST-AMOUR | 18 fév 1765 | F45275 |
| 2 | DAVID / ALINOT | 15 avr 1749 | F42424 |
| 3 | PAQUET / DUQUET MADRY | 29 nov 1764 | F45276 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.