Résultats 1 à 50 de 279 pour Nom égal RICHARD ET Arbre égal Famille Descoteaux
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICHARD "Omelia" Emelia Evelina | I15134 | n. 02 jan 1900 | , Précieux-Sang (Bécancour) (Cté Nicolet), , , , |
| 2 | RICHARD Adelaide | I67374 | ||
| 3 | RICHARD Adelard | I44194 | n. 04 avr 1880 | , St-David (Cté Lévis), , , , |
| 4 | RICHARD Adele | I68814 | ||
| 5 | RICHARD Adele | I68819 | ||
| 6 | RICHARD Adolphe | I44196 | ||
| 7 | RICHARD Alain | I121688 | ||
| 8 | RICHARD Albert | I80484 | ||
| 9 | RICHARD Albert | I44435 | ||
| 10 | RICHARD Albert | I44197 | n. 26 mars 1936 | , N-B, , , , |
| 11 | RICHARD Albertine | I79689 | ||
| 12 | RICHARD Alcide | I44198 | ||
| 13 | RICHARD Alfred | I78958 | ||
| 14 | RICHARD Alice | I68954 | ||
| 15 | RICHARD Aline | I115466 | ||
| 16 | RICHARD Amanda | I125525 | ||
| 17 | RICHARD Anastasie | I15309 | ||
| 18 | RICHARD Anastasie | I15334 | ||
| 19 | RICHARD Andre | I82003 | ||
| 20 | RICHARD Anne | I123603 | ||
| 21 | RICHARD Anne | I126935 | ||
| 22 | RICHARD Antoine | I76915 | ||
| 23 | RICHARD Armand | I44442 | ||
| 24 | RICHARD Armand | I44204 | ||
| 25 | RICHARD Armande | I44444 | ||
| 26 | RICHARD Armande | I44206 | ||
| 27 | RICHARD Arthur | I77621 | ||
| 28 | RICHARD Augustin | I72170 | n. 25 jan 1716 | , Cap-St-Ignace (Cte Montmagny), , , , |
| 29 | RICHARD Augustin | I44445 | n. 05 août 1731 | Neuville (Cté Portneuf), , , , Canada, |
| 30 | RICHARD Augustin | I44207 | n. 05 août 1731 | , Neuville (Cté Portneuf), , , , |
| 31 | RICHARD Augustin | I44209 | n. 03 nov 1760 | , Neuville (Cté Portneuf), , , , |
| 32 | RICHARD Augustin | I44210 | n. 09 août 1796 | , Rivière-Ouelle (Cté Kamouraska), , , , |
| 33 | RICHARD Beatrice | I48669 | ||
| 34 | RICHARD Bernard | I128809 | ||
| 35 | RICHARD Bernard | I128827 | ||
| 36 | RICHARD Bernard Sliguori | I44212 | ||
| 37 | RICHARD Berthin | I94392 | ||
| 38 | RICHARD Bibiane | I32078 | ||
| 39 | RICHARD Blanche | I30957 | ||
| 40 | RICHARD Bruce Paul | I128814 | ||
| 41 | RICHARD Bruce Paul | I128830 | ||
| 42 | RICHARD Camille | I44214 | ||
| 43 | RICHARD Celine | I72441 | ||
| 44 | RICHARD Charles | I112237 | ||
| 45 | RICHARD Charles | I92526 | ||
| 46 | RICHARD Charles | I44216 | ||
| 47 | RICHARD Charles | I44217 | n. | , Hors Population, , , , |
| 48 | RICHARD Charles | I91922 | ||
| 49 | RICHARD Charles | I92052 | n. 09 juil 1834 | |
| 50 | RICHARD Charles Alphonse | I86867 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.