Résultats 1 à 23 de 23 pour Nom égal ST-AMAND ET Arbre égal Famille Descoteaux
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-AMAND Alain | I124612 | ||
| 2 | ST-AMAND Aline | I124625 | ||
| 3 | ST-AMAND André | I124628 | ||
| 4 | ST-AMAND Carmelle | I98666 | n. 12 juin 1940 | , Val-Brillant (Matapédia), , , , |
| 5 | ST-AMAND Clarisse | I124626 | ||
| 6 | ST-AMAND Donalda | I46438 | ||
| 7 | ST-AMAND Doris | I124624 | ||
| 8 | ST-AMAND Francine | I124618 | ||
| 9 | ST-AMAND Gaetan | I124613 | ||
| 10 | ST-AMAND Gilles | I124619 | ||
| 11 | ST-AMAND Helene | I80766 | ||
| 12 | ST-AMAND Jean Louis | I123299 | ||
| 13 | ST-AMAND Josee | I46439 | ||
| 14 | ST-AMAND Joseph | I124610 | ||
| 15 | ST-AMAND Lucille | I124621 | ||
| 16 | ST-AMAND Paul Emile | I124622 | ||
| 17 | ST-AMAND Rodrigue | I124629 | ||
| 18 | ST-AMAND Rolland | I124623 | ||
| 19 | ST-AMAND Romuald | I88310 | ||
| 20 | ST-AMAND Rosario | I46440 | ||
| 21 | ST-AMAND Therese | I121225 | ||
| 22 | ST-AMAND Yolande | I124627 | ||
| 23 | ST-AMAND Yvon | I124614 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.