Résultats 1 à 50 de 129,986 pour Arbre égal Famille Descoteaux
1 2 3 4 5 ... 2600» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | I123144 | ||
| 2 | | I123145 | ||
| 3 | | I123146 | ||
| 4 | | I129298 | ||
| 5 | | I127257 | ||
| 6 | | I113453 | ||
| 7 | | I129076 | ||
| 8 | | I123444 | ||
| 9 | | I123445 | ||
| 10 | | I123446 | ||
| 11 | | I123705 | ||
| 12 | | I115774 | ||
| 13 | | I115775 | ||
| 14 | | I115776 | ||
| 15 | | I124252 | ||
| 16 | | I120429 | ||
| 17 | | I111731 | ||
| 18 | | I125070 | ||
| 19 | | I19334 | ||
| 20 | | I120462 | ||
| 21 | | I123032 | ||
| 22 | | I122041 | ||
| 23 | | I127936 | ||
| 24 | | I121032 | ||
| 25 | | I127179 | ||
| 26 | | I125138 | ||
| 27 | | I128473 | ||
| 28 | | I127967 | ||
| 29 | | I111836 | ||
| 30 | | I128226 | ||
| 31 | | I129516 | ||
| 32 | | I129517 | ||
| 33 | | I126961 | ||
| 34 | | I121840 | ||
| 35 | | I121347 | ||
| 36 | | I120579 | ||
| 37 | | I123143 | ||
| 38 | ABARHAM DESMARAIS Claire | I109358 | ||
| 39 | ABBOTT Burk | I66310 | ||
| 40 | ABBOTT Edouard | I56119 | ||
| 41 | ABBOTT Line | I125050 | ||
| 42 | ABBOTT Yvon | I99534 | ||
| 43 | ABEL Marie Esther | I102062 | ||
| 44 | ABEL Olivier | I3 | n. vers 1683 | , Londres, , , , |
| 45 | ABÉNAKIS Angelique | I48905 | n. 08 sept 1852 | , St-François-de-Sales Odanak (Cté Yamaska), , , , |
| 46 | ABÉNAKIS Basile | I107784 | n. 16 juin 1813 | |
| 47 | ABÉNAKIS Catherine | I48970 | ||
| 48 | ABÉNAKIS Clarisse | I48907 | ||
| 49 | ABÉNAKIS Joseph | I4 | ||
| 50 | ABÉNAKIS Louis | I107787 | n. 1815 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.