Résultats 1 à 50 de 279 pour Prénom commence par ALEXANDRE ET Arbre égal Famille Descoteaux
1 2 3 4 5 ... 6» Suivant» | Carte de densité
| # | Nom, Prénom(s) |
ID personne | Né/Baptisé |
Lieu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLARD Alexandre | I389 | ||
| 2 | ARNAUD Alexandre | I72799 | ||
| 3 | ARNAUD Alexandre | I72798 | n. 20 mai 1914 | , Joliette (Cté Joliette), , , , |
| 4 | ARSENAULT Alexandre | I902 | ||
| 5 | ARSENEAULT Alexandre | I89961 | ||
| 6 | AUBIN Alexandre | I78918 | ||
| 7 | BALAN Alexandre | I1626 | ||
| 8 | BARIBEAU Alexandre | I1810 | ||
| 9 | BASTIEN Alexandre | I2045 | ||
| 10 | BEAUDRY Alexandre | I86529 | ||
| 11 | BEAUMIER Alexandre | I82423 | ||
| 12 | BÉLAND Alexandre | I65865 | ||
| 13 | BÉLANGER Alexandre | I83357 | ||
| 14 | BÉLANGER Alexandre | I3174 | n. 18 déc 1707 | , Chateau-Richer (Cte Montmorency), , , , |
| 15 | BÉNÉDICT Alexandre | I3923 | n. 29 oct 1867 | , Odanak (Cté Yamaska), , , , |
| 16 | BENOÎT Alexandre | I53049 | n. 25 fév 1897 | , St-Zéphirin-de-Courval (Cté Yamaska), , , , |
| 17 | BERGERON Alexandre | I4132 | ||
| 18 | BERNARD DUTEAU Alexandre | I4452 | n. 12 nov 1764 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| 19 | BERNIER Alexandre | I4483 | ||
| 20 | BERNIQUER Alexandre | I4574 | ||
| 21 | BIENVENUE Alexandre | I119273 | ||
| 22 | BISSON Alexandre | I5141 | ||
| 23 | BISSON Alexandre | I5142 | ||
| 24 | BLAIS Alexandre | I103777 | n. avant 1980 | |
| 25 | BLANCHARD Alexandre | I54909 | ||
| 26 | BLANCHET Alexandre | I54913 | n. vers 1728 | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , , , |
| 27 | BOISVERT Alexandre | I93237 | ||
| 28 | BOISVERT Alexandre | I109173 | ||
| 29 | BOISVERT Alexandre | I82608 | ||
| 30 | BOISVERT Alexandre | I5876 | ||
| 31 | BOISVERT Alexandre | I5877 | ||
| 32 | BOISVERT Alexandre | I5878 | ||
| 33 | BORDELEAU Alexandre | I95554 | ||
| 34 | BOSSÉ Alexandre | I74737 | ||
| 35 | BOUCHARD Alexandre | I75630 | ||
| 36 | BOUCHER Alexandre | I98847 | ||
| 37 | BOUTIN Alexandre | I89550 | ||
| 38 | BOYER FONTAINE Alexandre | I7758 | n. 31 juil 1721 | , Ste-Anne-de-Bellevue (Cté Île-de-Montréal), , , , |
| 39 | BRASSARD Alexandre | I62980 | n. vers 1638 | , Lieu Indéterminé (Au Québec), , , , |
| 40 | BRASSARD BORDET Alexandre | I63040 | n. 09 fév 1736 | , Québec (Cté Québec), , , , |
| 41 | BRISEBOIS Alexandre | I2227 | ||
| 42 | BRUNET Alexandre | I72331 | ||
| 43 | BUSSIÈRE Alexandre | I8478 | ||
| 44 | CARON Alexandre Isidore | I70358 | n. 19 oct 1754 | , L'Islet (Cté L'Islet), , , , |
| 45 | CARTIER Alexandre | I9357 | ||
| 46 | CAYA Alexandre | I99459 | ||
| 47 | CAYA Alexandre | I107756 | ||
| 48 | CHAMPAGNE Alexandre | I9835 | ||
| 49 | CHAPERON Alexandre | I83229 | ||
| 50 | CLOUTIER Alexandre | I49449 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.4, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Réjean Descôteaux.